23 Ağustos 2025
Tarafsız ve Gerçek Haber
İstanbul
Açık
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

HATSN HATSAN GEMI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
54,60
DEĞİŞİM
4,70%
HACİM(TL)
201.384.885,15
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,24 -2,10 215.259.973,49 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,42 -1,57 56.327.199,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,60 0,25 21.597.514,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,16 -1,90 94.058.289,62 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,27 -5,19 1.450.958.330,73 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,98 -2,77 59.185.193,14 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,74 -1,17 1.230.789.068,07 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 1,56 126.435.817,81 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,30 0,12 130.820.861,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,42 -1,01 217.680.729,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 1,09 319.650.090,59 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,10 2,53 6.333.870,09 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,78 0,68 345.974.626,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 35,08 5,85 152.191.666,88 18:10
AKBNK AKBANK 69,85 2,34 6.784.308.998,95 18:10
AKCNS AKCANSA 137,30 2,85 285.619.147,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,53 -0,69 102.628.012,95 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 0,33 148.967.408,63 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,22 0,00 179.432.091,34 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,20 3,64 303.832.913,87 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,80 -0,15 102.543.119,25 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,00 -0,97 4.505.537,70 18:10
AKSA AKSA 10,55 2,73 336.180.854,66 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,10 0,00 230.133.607,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,71 2,66 120.096.682,80 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,30 4,82 20.121.987,15 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,47 -1,70 11.718.887,01 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,40 2,22 408.896.152,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,58 -1,49 166.252.019,27 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 993,50 -0,25 52.857.914,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,10 0,52 53.971.009,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,88 0,04 234.568.657,25 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,42 2,09 85.544.778,08 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,68 0,66 33.630.337,39 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,19 -1,25 60.966.291,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 93,00 6,04 392.455.750,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,97 0,82 536.961.882,11 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,85 2,43 768.598.162,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,98 5,54 486.142.052,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,34 3,09 164.653.278,68 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,08 0,67 40.446.612,33 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,05 0,29 79.345.280,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,12 -1,69 346.244.888,24 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 0,09 76.950.402,10 18:10
ARCLK ARCELIK 145,80 0,07 166.537.551,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,84 -0,41 107.729.776,94 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,88 1,47 76.532.050,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,22 0,41 112.536.358,06 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 25,16 6,70 87.632.478,74 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,80 1,66 72.042.331,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,23 -4,04 42.983.472,55 18:10
ASELS ASELSAN 181,50 0,67 4.397.686.748,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,79 -1,01 79.367.677,56 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 115,40 -2,04 1.182.587.420,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,25 1,24 100.520.393,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,50 0,60 8.396.742,14 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 -0,65 35.663.429,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 126,00 -3,52 377.831.285,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,50 -3,96 1.364.389,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -0,48 4.956.379,01 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,35 -1,25 3.430.460,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,20 2,01 32.120.773,33 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 54,20 -1,00 215.484.658,95 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 -2,20 63.300.377,91 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,05 0,16 58.550.422,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,89 -0,07 13.868.483,21 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 479,50 -0,36 45.483.608,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,24 -1,08 85.037.171,54 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,76 1,99 26.297.275,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 -5,91 2.999.137,28 18:10
AYGAZ AYGAZ 171,70 3,50 131.313.778,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,80 -1,08 51.866.568,18 18:10
BAGFS BAGFAS 36,66 -1,24 50.032.287,84 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 62,05 -5,77 246.933.674,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,00 -1,91 11.530.383,68 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,65 -1,69 3.172.284,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,64 2,15 428.083.910,82 18:10
BANVT BANVIT 208,40 0,34 68.441.341,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,33 1,63 36.545.240,95 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,24 -4,00 3.346.393,24 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,28 1,20 49.287.154,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,98 0,27 131.881.386,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,04 -0,27 563.135.229,54 18:10
BERA BERA HOLDING 17,39 1,58 220.130.138,97 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,64 -0,32 87.707.207,49 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,26 1,26 87.706.922,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,20 -0,16 74.516.009,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,24 -1,14 96.291.757,40 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,16 -1,26 163.602.048,74 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,74 7,97 914.431.757,31 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,50 -1,04 1.806.373.977,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,30 -0,82 197.078.353,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 352,00 -0,85 2.792.504.078,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,96 -0,81 101.393.860,14 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,82 0,28 28.693.192,62 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,25 -1,75 385.739.239,76 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,90 -0,48 41.619.080,40 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,25 3,32 57.219.696,66 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 60,10 4,52 254.194.895,95 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,49 1,08 58.600.697,61 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,20 0,38 183.042.956,88 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,50 0,94 84.797.963,18 18:10
BORSK BOR SEKER 25,44 -1,62 94.349.881,00 18:10
BOSSA BOSSA 8,05 -2,07 39.012.960,80 18:10
BRISA BRISA 79,70 0,06 34.326.495,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,77 -1,52 5.077.084,59 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 10,42 9,68 44.269.095,77 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,95 -2,00 128.030.148,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,88 1,25 88.650.680,37 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,10 0,77 7.294.058,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,00 -0,19 351.779.667,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.362,00 0,17 188.405.478,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,98 0,72 118.861.294,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,05 -0,98 298.106.811,34 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,50 -0,13 92.797.996,09 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,50 -0,79 237.659.865,02 18:10
BURCE BURCELIK 17,73 -1,55 44.318.273,06 18:10
BURVA BURCELIK VANA 116,80 -1,77 16.038.615,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,80 -2,88 83.251.837,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,24 0,96 16.854.436,56 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,54 -0,39 4.346.167.435,33 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 132,90 -1,56 5.197.055,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,76 -1,54 71.646.106,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,35 1,78 635.226.363,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,67 -0,21 24.783.064,39 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,50 -2,34 257.643.600,37 18:10
CEMTS CEMTAS 12,78 1,83 129.578.245,41 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 23,80 -0,25 158.555.599,28 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 42,24 5,07 242.770.222,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,20 -3,49 401.075.113,34 18:10
CIMSA CIMSA 49,34 -1,42 569.859.988,83 18:10
CLEBI CELEBI 1.692,00 -0,47 178.898.709,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.315,00 3,49 90.785.076,00 18:10
CMENT CIMENTAS 429,75 -4,29 4.776.661,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,63 0,55 37.844.041,79 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,70 -2,27 6.258.395,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,22 4,74 39.133.060,06 18:10
CRFSA CARREFOURSA 87,30 -1,74 18.358.195,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,64 -2,10 38.373.271,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,05 0,72 364.790.026,78 18:10
CWENE CW ENERJI 18,86 0,00 363.169.691,81 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 258,50 4,87 78.067.238,35 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,97 9,94 185.537.757,25 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,60 3,69 2.067.575.861,12 18:10
DARDL DARDANEL 2,55 1,59 134.592.041,48 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,96 -0,10 293.020.807,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,23 2,87 249.353.366,53 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,10 -2,68 361.240.042,52 18:10
DERIM DERIMOD 41,70 1,91 110.253.323,74 18:10
DESA DESA DERI 14,71 1,80 25.716.703,76 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,50 -1,71 29.128.090,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,90 -1,11 47.865.524,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,00 2,27 45.591.992,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,32 -1,15 5.727.801,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,26 -0,14 51.435.934,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,80 -0,65 5.131.375,48 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,60 2,65 105.038.018,54 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,91 0,44 498.677.805,45 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,42 0,00 103.182.434,46 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,83 4,26 95.881.215,41 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,52 -1,59 33.143.287,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,20 -0,71 440.672.867,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 516,50 0,29 100.638.853,75 18:10
DOCO DO-CO 10.835,00 2,36 59.285.060,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,70 0,70 122.864.412,69 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,24 1,00 5.112.441,78 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,37 0,36 309.805.209,83 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,96 -3,09 33.345.416,46 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 605,00 0,92 974.024.705,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,51 -3,22 87.521.833,61 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,13 0,94 110.724.067,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,06 1,71 86.187.392,17 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,85 2,75 219.743.568,93 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,80 -1,44 52.214.402,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,00 0,88 401.102.485,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 254,50 3,58 190.781.007,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,48 -0,90 62.177.416,81 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,18 1,93 160.124.787,24 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 106,20 -1,67 100.687.521,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.197,50 0,34 150.661.495,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,20 4,83 66.419.129,16 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,93 -3,15 88.725.431,86 18:10
EGGUB EGE GUBRE 107,40 -0,65 54.622.731,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,00 -0,48 42.121.393,42 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,80 4,68 43.686.694,27 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,36 2,79 4.661.704.189,92 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 75,20 -1,12 1.591.054,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,10 -3,44 203.306.362,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 -0,30 38.171.417,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 -0,44 63.220.375,20 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,00 1,38 199.950.991,05 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 219,00 -4,37 2.257.127,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,84 -3,34 75.896.124,22 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,11 2,87 564.347.336,19 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,95 -0,90 326.592.174,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,20 -1,08 799.866.184,15 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 88,40 1,67 132.365.011,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,05 -0,76 271.696.568,97 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,81 1,64 45.621.706,38 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,60 0,27 14.828.579,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,90 -0,37 40.884.300,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,40 -0,54 8.377.241.274,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,26 -0,76 15.355.366,76 18:10
ESCAR ESCAR FILO 31,20 2,83 190.483.906,94 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,36 0,90 78.288.182,07 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 12,00 -9,98 2.046.250.765,28 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,58 -4,45 171.221.661,83 18:10
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,65 -6,81 42.152.619,43 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,18 -1,43 4.846.817,80 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 2,00 10.100.750,43 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,63 -0,87 4.519.922,59 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,68 -1,03 445.933.387,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,44 -2,62 477.844.661,67 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,46 -3,65 10.044.362,68 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,13 1,23 31.390.755,82 18:10
FADE FADE GIDA 14,39 1,34 24.760.537,87 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,88 -0,69 363.484.447,69 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,63 0,21 15.020.522,93 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 349,00 9,58 227.976.373,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,06 -0,62 86.778.893,75 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 0,53 219.162.943,71 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,20 -2,14 145.902.064,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,66 3,93 124.182.866,87 18:10
FROTO FORD OTOSAN 114,50 0,26 1.176.754.046,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,62 1,20 169.805.904,49 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 149,60 1,01 4.550.270.534,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 -1,16 19.107.391,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,33 3,87 375.310.955,52 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,58 -1,60 61.389.997,26 18:10
GENIL GEN ILAC 202,00 3,11 981.699.571,80 18:10
GENTS GENTAS 22,84 -4,44 150.639.848,46 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,14 -1,77 224.538.930,78 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,15 0,39 452.710.498,75 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,30 1,46 99.907.919,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,91 -3,74 8.177.882,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,60 -1,67 37.168.420,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,50 -1,21 288.879.859,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,60 -1,29 49.960.769,72 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,20 -0,43 127.727.841,94 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,50 -1,91 10.337.024,94 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,52 -0,23 240.635.534,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,75 2,31 109.154.262,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,08 0,61 36.120.138,24 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,28 -1,02 71.811.313,34 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,73 1,55 30.437.721,54 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,25 -0,89 142.342.057,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 472,75 -1,46 341.936.052,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,10 -2,23 44.433.854,85 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,07 -2,31 48.265.537,60 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 0,00 2.879.745.729,55 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,75 0,44 659.224.862,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,65 -1,81 293.495.655,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,86 0,87 99.031.239,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 281,75 0,27 183.580.776,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,04 1,01 866.637.847,42 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 20,24 9,94 261.643.302,21 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,60 4,70 201.384.885,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,30 -2,13 54.609.686,43 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,94 -2,86 68.482.988,39 18:10
HEKTS HEKTAS 4,68 -2,09 3.211.144.347,09 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,74 4,81 151.152.335,12 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,37 2,10 449.548.132,76 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,20 0,25 85.177.781,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,20 -0,24 144.805.300,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,42 0,28 60.795.071,69 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,59 2,78 32.359.752,84 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 0,24 180.552.843,33 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,84 7,84 85.544.162,65 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,76 -4,48 91.515.915,15 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,63 -3,46 142.537.570,29 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,71 -3,88 19.600.364,88 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,87 1,54 790.418.068,57 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,72 -3,07 77.631.734,78 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,81 2,93 19.010.223,97 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,99 -1,97 302.196.208,96 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,80 1,60 2.187.294.266,58 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,20 -1,54 527.073.129,31 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,03 3,41 174.110.559,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,16 -1,42 159.189.089,26 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,15 -0,61 33.412.801,66 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,97 -1,00 98.840.355,72 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 419,00 3,58 70.182.554,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 427,25 0,41 4.811.896,50 18:10
INTEM INTEMA 225,30 0,36 15.436.949,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,93 4,34 464.471.203,16 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 550,00 2,23 46.783.619,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,05 4,11 458.763.541,25 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,60 -3,45 2.639.671,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,57 8.100.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,26 0,73 5.637.050.432,59 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,10 0,15 96.511.015,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,89 -0,11 171.889.443,79 18:10
ISGSY IS GIRISIM 83,15 -2,00 892.539.155,20 18:10
ISGYO IS GMYO 21,30 5,65 473.903.821,06 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,77 1,20 69.949.713,85 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,22 0,67 349.822.379,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,11 0,22 12.231.928,61 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,07 -2,04 50.307.081,88 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,65 -4,63 357.546.916,02 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 154,50 8,42 497.524.843,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,90 5,60 10.487.355,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,66 -1,91 75.917.719,02 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,96 0,48 403.536.792,48 18:10
KAPLM KAPLAMIN 233,40 2,23 56.415.713,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,51 0,00 109.189.365,42 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,11 2,11 303.867.371,29 18:10
KARTN KARTONSAN 94,15 1,73 142.726.798,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 -2,80 838.502.033,68 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,88 -0,29 102.542.284,92 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,72 1,29 475.637.092,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,34 -0,07 206.976.895,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 186,30 0,22 3.931.736.035,70 18:10
KENT KENT GIDA 976,50 1,14 6.670.916,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,88 -4,90 7.485.298,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,27 4,93 203.724.161,22 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,34 -1,47 26.380.290,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,83 0,88 57.407.927,36 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,47 3,69 94.305.539,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,68 -1,98 113.098.102,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,50 -1,60 40.547.141,98 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,80 2,32 4.836.430,39 18:10
KLRHO KILER HOLDING 63,60 -1,01 88.033.977,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,04 -0,48 65.288.236,30 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,80 1,19 51.134.491,56 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,95 2,30 323.105.147,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,91 0,42 42.960.672,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 18,23 3,82 66.190.058,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,33 -2,54 93.247.708,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,58 -1,19 47.514.150,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,66 -1,21 657.574.525,12 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.395,00 -0,09 79.627.585,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,35 0,47 92.350.364,18 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,40 1,07 49.255.696,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,52 1,27 148.074.496,44 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,75 2,40 924.824.368,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,70 1,65 2.059.599.317,22 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,60 -1,63 103.855.637,66 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,66 0,28 50.792.673,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,82 1,72 1.590.126.273,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,61 2,85 158.598.225,16 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,05 -0,99 55.226.540,71 18:10
