Tarafsız ve Gerçek Haber
İstanbul
Parçalı az bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.486,09 0.35 10.594,08 10.398,80 18:10
BIST 100-30 18.661,29 -0.87 18.840,30 18.557,13 18:10
BIST 30 11.491,66 0.83 11.612,81 11.383,19 18:10
BIST 50 9.178,81 0.43 9.273,62 9.097,56 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,06 1,34 83.661.179,60 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,14 -0,26 40.175.948,10 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,50 2,07 27.372.030,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,32 -0,95 57.810.591,66 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,02 -0,69 534.142.936,22 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,00 -3,08 98.590.852,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,67 1,17 888.664.418,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,25 0,30 29.677.613,03 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,00 -0,32 35.019.040,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,40 -1,49 134.839.586,08 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,87 1,29 175.112.754,76 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,53 -0,26 3.924.917,92 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,80 -1,58 259.808.958,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,90 10,00 181.538.293,84 18:10
AKBNK AKBANK 62,80 2,03 7.062.234.808,50 18:10
AKCNS AKCANSA 136,80 2,01 127.420.604,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,36 0,19 35.566.973,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 0,76 201.838.208,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,72 -0,09 51.932.836,74 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,26 1,77 126.803.732,39 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,16 -0,81 38.407.349,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,40 -0,30 3.121.081,60 18:10
AKSA AKSA 10,40 -0,48 164.086.400,43 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,56 -0,28 151.845.026,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,44 -0,40 24.867.891,12 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,25 -0,82 3.003.007,58 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 0,60 8.203.713,90 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,40 1,15 352.619.231,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 0,12 143.646.517,66 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 972,50 1,20 38.750.309,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,00 -0,79 36.630.058,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,44 0,23 50.981.664,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,46 -0,49 37.009.224,94 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,70 3,45 73.799.464,13 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,78 -1,29 32.516.726,71 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,05 0,06 81.107.425,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 55,40 -1,77 3.265.636.349,48 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,25 0,84 426.108.792,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,56 -0,25 146.047.577,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,38 -2,20 29.922.830,92 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,94 -2,37 37.442.804,87 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,25 0,88 45.048.092,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,04 -1,13 105.512.828,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,85 2,57 21.127.367,45 18:10
ARCLK ARCELIK 121,80 -0,65 407.558.621,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,66 -1,00 62.064.168,40 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,90 0,06 67.915.298,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,54 -0,50 56.419.904,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,72 0,74 54.469.338,15 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,34 -5,56 95.102.421,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 -1,45 49.340.247,06 18:10
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,75 -1,69 21.242.231,56 18:10
ASELS ASELSAN 173,70 0,12 4.114.952.517,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,01 0,62 111.139.208,32 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,60 2,62 1.797.467.853,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,30 1,17 49.067.211,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,98 -1,34 4.369.845,44 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 0,96 42.270.201,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 131,30 2,18 167.401.656,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,30 -0,12 1.152.594,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 -0,97 2.126.530,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 1,45 3.257.745,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,08 1,00 4.067.766,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,42 1,47 76.514.263,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,66 -4,19 43.335.770,76 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,05 -0,64 57.239.894,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,43 0,35 5.311.668,56 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 0,00 49.200.408,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,93 0,50 36.757.710,51 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,90 -1,70 21.994.326,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,70 -0,68 1.212.861,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 163,50 1,81 93.860.218,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,72 -0,76 29.583.883,64 18:10
BAGFS BAGFAS 36,32 -1,89 36.390.013,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 60,00 7,24 86.407.177,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,02 -3,54 32.080.360,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 3,85 2.334.724,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,80 -2,06 175.403.321,18 18:10
BANVT BANVIT 194,80 2,20 122.531.829,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,64 -3,99 161.256.934,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,80 2,79 1.332.754,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,22 0,37 19.503.476,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,20 -1,62 76.240.114,74 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,41 -2,11 232.649.306,45 18:10
BERA BERA HOLDING 17,17 2,57 102.235.664,78 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,84 -3,01 74.545.733,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 33,80 -7,14 224.847.154,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 194,50 -0,61 92.109.898,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,42 0,42 412.105.401,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,60 -3,25 90.017.536,92 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,20 0,45 92.724.189,67 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,25 -0,15 3.962.302.724,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 154,10 -2,71 189.032.722,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,24 0,33 808.277.199,57 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,80 0,59 110.842.118,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,48 -0,68 6.872.011,40 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 -1,39 150.950.557,80 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,98 4,36 78.334.184,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,80 -1,15 16.663.855,03 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,95 2,83 141.197.576,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 -0,57 23.424.145,93 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,75 -0,30 68.577.453,65 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,42 2,09 56.031.345,26 18:10
BORSK BOR SEKER 24,06 -0,91 54.773.281,26 18:10
BOSSA BOSSA 7,21 -1,23 32.399.730,02 18:10
BRISA BRISA 74,20 -1,46 20.665.443,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,27 0,00 9.221.298,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,10 -1,19 7.196.299,08 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,70 -1,19 101.086.040,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,91 -0,60 43.692.316,85 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,55 8,04 6.469.027,64 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,50 0,00 535.847.868,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.429,00 -0,04 166.802.639,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,70 1,59 198.875.672,90 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 3,12 1.405.836.473,99 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,71 -0,89 41.863.380,12 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,50 -0,95 145.242.546,16 18:10
BURCE BURCELIK 17,00 -0,93 69.512.316,94 18:10
BURVA BURCELIK VANA 117,40 0,77 5.371.930,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,70 1,76 73.193.466,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,50 3,38 13.886.946,50 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 3,20 1.083.777.905,33 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 104,90 7,59 6.093.193,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,34 -0,18 27.455.674,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,66 -2,10 705.422.669,02 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,00 0,78 14.407.402,04 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,39 9,97 1.328.137.647,87 18:10
CEMTS CEMTAS 11,28 -2,00 64.785.424,82 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 28,54 -5,37 343.289.645,20 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,36 -2,46 62.658.182,42 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,20 0,48 190.781.378,10 18:10
CIMSA CIMSA 44,80 -0,40 460.019.589,34 18:10
CLEBI CELEBI 1.508,00 -0,13 131.938.116,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.445,00 2,13 260.941.768,00 18:10
CMENT CIMENTAS 381,00 1,60 1.572.880,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 -0,30 30.587.278,76 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 -0,47 3.816.038,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,20 2,97 25.334.761,20 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,70 0,06 17.878.401,45 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,86 -2,31 34.648.418,34 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,73 -1,65 240.994.721,87 18:10
CWENE CW ENERJI 17,33 0,29 117.487.251,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,43 3,44 117.378.461,31 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 19,00 0,80 1.950.265.552,25 18:10
DARDL DARDANEL 2,62 -1,87 136.729.202,52 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,92 -0,99 106.081.729,38 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,92 0,69 75.312.761,13 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,86 -1,10 278.407.660,90 18:10
DERIM DERIMOD 41,08 -3,97 66.908.428,90 18:10
DESA DESA DERI 15,40 4,27 118.941.694,78 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,10 -0,68 13.806.863,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,30 -0,69 31.119.367,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,85 -4,52 60.166.946,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 1,83 5.925.376,36 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -1,50 17.985.629,10 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,10 10,00 2.369.283,10 18:10
DITAS DITAS DOGAN 36,44 1,73 77.077.394,30 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -1,62 236.265.431,56 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,24 -3,37 74.855.318,88 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 0,00 28.256.421,26 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,84 0,28 14.313.462,46 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,50 -0,64 408.257.957,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 421,75 -9,98 71.803.778,50 18:10
DOCO DO-CO 10.830,00 -0,28 25.673.680,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,00 2,75 111.717.363,07 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,18 5,84 12.586.259,78 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,24 -1,82 247.707.108,03 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,20 9,67 98.810.092,54 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 721,00 -9,99 618.171.171,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,00 -2,91 26.525.533,97 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,75 -1,24 82.944.654,23 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,71 0,27 20.173.047,93 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 0,14 30.673.556,08 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,80 1,51 25.505.027,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,85 -3,69 331.727.617,00 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 223,00 -1,33 52.893.359,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,08 -0,97 28.722.142,70 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,14 -1,53 76.197.973,94 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,80 -2,01 75.695.975,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.905,00 1,31 139.464.947,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,22 0,07 29.056.305,26 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,52 0,47 34.759.135,35 18:10
EGGUB EGE GUBRE 117,30 -3,22 95.504.258,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,14 2,61 27.576.548,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,43 0,00 11.168.891,04 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,74 4,22 4.650.401.713,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 101,60 9,96 4.869.891,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 -1,20 85.496.826,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 0,00 18.631.669,67 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,86 -1,36 31.838.796,96 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 116,70 1,83 253.305.054,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 7,20 1.564.081,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,70 0,66 22.162.094,31 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,40 1,33 488.567.957,35 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,95 2,49 257.327.633,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 66,80 -1,55 817.924.194,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 92,00 -1,45 39.773.502,10 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,26 -0,18 88.498.717,45 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,17 -1,75 21.913.851,33 18:10
ERBOS ERBOSAN 195,10 1,67 58.862.819,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,10 -0,19 23.227.903,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,26 -0,91 3.979.927.073,54 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,05 -1,90 27.305.263,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,42 -2,97 205.609.960,12 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,96 1,37 52.710.454,02 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,76 0,28 157.743.406,25 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,86 -1,62 46.093.945,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,88 0,60 5.899.582,12 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,91 2,06 6.289.537,79 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,85 -5,65 11.092.126,40 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,92 0,45 105.233.182,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,29 2,35 1.390.195.578,11 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,79 -7,76 16.914.518,86 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,88 -0,41 120.026.556,67 18:10
FADE FADE GIDA 14,28 -0,21 16.989.452,88 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,69 -0,31 466.576.011,11 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,55 1,93 25.473.870,41 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,25 1,91 68.032.130,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,15 0,19 38.568.637,17 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,90 1,04 324.070.004,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,70 -0,15 30.240.828,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 0,25 60.906.870,25 18:10
FROTO FORD OTOSAN 102,90 -2,56 1.538.862.711,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,45 1,28 354.480.595,18 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,10 0,95 4.715.290.714,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,52 -0,86 12.879.890,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,04 -0,98 53.061.760,46 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,44 2,97 33.438.414,84 18:10
GENIL GEN ILAC 160,20 -3,90 172.821.158,90 18:10
GENTS GENTAS 8,20 0,12 61.652.417,34 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,88 -1,97 90.632.031,12 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,26 0,84 111.435.181,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,00 -9,97 509.502.093,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,40 -0,74 6.579.318,77 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,85 -2,33 53.524.842,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,70 -0,29 498.106.948,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 3,50 35.785.288,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,06 -1,41 110.691.006,45 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,60 -1,42 71.289.293,50 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,30 -0,18 46.794.953,82 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,00 -0,63 49.461.326,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,01 -0,44 13.637.417,04 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,52 1,41 85.327.154,26 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,05 10,00 9.529.194,96 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,00 -2,67 276.528.625,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 498,75 0,96 152.769.018,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,24 6,14 113.919.146,12 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,76 0,63 48.594.321,05 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 -1,27 809.742.759,70 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,50 0,00 566.186.792,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,50 7,73 185.801.942,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,18 1,05 117.450.097,70 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 299,25 -1,72 129.725.689,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 24,48 0,91 683.918.290,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,75 3,74 87.349.253,89 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,50 -1,65 81.732.360,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -4,98 445.648.616,47 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,10 9,71 43.899.172,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,84 1,86 695.573.128,10 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,70 3,17 111.087.445,42 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,89 0,52 199.069.667,12 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,80 -0,53 41.841.199,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,20 0,89 58.563.372,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,00 -1,38 57.670.071,52 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 -4,83 21.985.832,92 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 -1,06 79.627.489,96 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,10 6,44 139.763.212,56 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,27 -2,15 99.634.187,69 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,44 2,08 159.349.784,31 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,61 -1,90 5.975.540,67 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,93 2,50 312.056.035,89 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,30 -1,52 40.264.813,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,58 -1,53 4.329.899,98 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 2,08 193.751.513,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,68 -0,54 258.609.147,75 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,98 -1,32 155.643.063,00 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,74 -1,44 58.760.325,86 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,71 -1,85 104.544.152,24 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,72 -0,39 16.321.502,11 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,80 2,43 93.820.156,44 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 595,50 9,97 209.573.339,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 2,44 4.407.829,00 18:10
INTEM INTEMA 263,25 -3,48 43.501.164,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,90 -2,46 113.542.553,63 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 726,00 4,39 105.276.367,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,35 3,16 380.348.094,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,00 1,87 2.598.576,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 433.480,00 -0,34 1.302.375,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,63 1,72 7.653.512.491,10 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,44 0,22 42.189.789,44 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,82 -1,06 52.237.556,62 18:10
ISGSY IS GIRISIM 89,50 -0,56 81.195.367,25 18:10
ISGYO IS GMYO 19,35 1,15 88.668.780,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,24 -0,82 446.617.380,64 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.800.002,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,90 0,67 241.028.810,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,57 -0,35 6.362.496,50 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,26 0,65 24.880.357,58 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 1,09 395.099.388,57 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,50 0,71 90.061.573,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,30 -4,46 24.809.337,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,90 -1,99 166.472.609,02 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,90 9,94 401.583.256,90 18:10
KAPLM KAPLAMIN 363,00 10,00 443.538.269,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,33 0,00 68.046.406,21 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,30 -2,33 265.257.828,15 18:10
KARTN KARTONSAN 88,45 -0,34 19.921.894,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 -1,58 726.607.449,63 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,52 0,59 59.883.009,40 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,31 3,23 321.161.711,41 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,31 0,15 86.951.783,25 18:10
KCHOL KOC HOLDING 166,00 0,91 4.269.190.055,90 18:10
KENT KENT GIDA 832,00 -0,36 2.441.731,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,91 1,04 5.488.396,81 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,07 1,21 68.689.453,48 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,31 -1,78 12.662.058,94 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,36 5,36 122.683.642,78 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,35 1,11 40.422.165,32 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,82 1,10 132.134.818,02 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,20 0,54 27.527.655,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,81 2,70 1.754.969,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 69,60 1,38 64.643.154,35 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,46 -0,13 42.066.599,92 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,07 1,51 17.039.395,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 0,32 115.204.902,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,08 -3,50 54.841.893,44 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,59 0,23 40.685.301,14 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,01 1,01 108.778.582,21 18:10
KONKA KONYA KAGIT 48,48 4,17 84.712.889,98 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,86 0,24 455.764.876,14 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.025,00 0,10 72.671.537,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -1,60 87.944.387,06 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,80 2,21 31.344.518,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,18 -1,18 119.486.153,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,05 -1,27 980.107.519,80 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,70 1,80 1.681.665.223,46 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,80 0,00 153.339.948,72 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,34 0,53 13.424.071,44 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,88 0,47 1.482.038.483,60 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,34 0,00 39.474.916,45 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,65 1,03 66.042.188,12 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,95 -1,24 10.800.669,52 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,12 2,68 137.966.877,28 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,36 -0,44 71.562.531,48 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,34 0,43 34.794.102,59 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.652,50 0,62 3.756.002,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,46 -1,04 960.731.715,20 18:10
