Tarafsız ve Gerçek Haber
İstanbul
Parçalı bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ara

TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
312,75
DEĞİŞİM
9,93%
HACİM(TL)
261.019.405,75
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,94 -4,18 118.391.248,81 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,22 -2,26 46.974.415,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,00 -6,06 30.153.460,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,64 -4,97 76.309.412,70 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,16 -4,27 1.945.223.023,56 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,65 4,38 171.329.892,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,50 -2,68 813.025.532,53 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,21 -2,51 33.733.137,30 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,50 0,13 42.368.287,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,80 -2,83 202.614.493,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,77 -4,07 99.723.729,10 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,55 -2,96 5.183.164,25 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,36 -2,86 147.661.190,90 18:10
AHSGY AHES GMYO 39,00 -0,26 49.990.234,74 18:10
AKBNK AKBANK 61,55 -1,44 5.257.632.766,45 18:10
AKCNS AKCANSA 134,10 -2,54 93.051.219,40 18:10
AKENR AKENERJI 10,34 -3,18 53.456.529,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,62 -3,32 223.909.603,40 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,74 -0,70 59.377.541,52 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,96 -4,29 105.281.355,65 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,21 -2,05 25.910.042,41 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,10 -0,99 5.336.665,10 18:10
AKSA AKSA 10,45 -3,33 280.272.728,15 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,66 -1,93 108.452.856,34 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,47 -1,06 45.795.482,72 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,40 -2,75 4.497.431,27 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,35 -2,90 9.335.093,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,50 -2,12 288.829.391,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 -4,03 192.981.687,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 961,00 -3,71 44.350.129,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,90 -1,04 52.636.612,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,34 -2,68 67.897.236,18 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,56 -5,08 58.172.885,98 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,41 -8,69 73.461.152,11 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,00 -4,39 33.242.748,79 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,00 -4,88 114.805.050,15 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 56,40 4,89 2.687.104.566,09 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,65 -1,71 327.550.709,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,64 -4,12 144.029.654,50 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,86 -2,15 36.448.052,46 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 -5,41 57.778.604,89 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,55 -1,36 52.288.067,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,28 -1,66 132.734.535,46 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,50 -5,49 30.278.018,70 18:10
ARCLK ARCELIK 122,60 -2,23 243.525.783,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,92 -3,21 72.710.156,06 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,88 -0,62 66.773.569,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,70 -4,17 64.971.321,42 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,70 -2,88 38.129.060,85 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,48 5,31 168.361.604,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 -1,43 57.731.899,75 18:10
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,78 -1,66 13.997.722,27 18:10
ASELS ASELSAN 173,50 -0,86 2.521.553.993,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,93 -1,30 98.742.209,01 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 110,70 -2,04 886.109.490,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,60 -3,79 47.967.868,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,17 -2,48 5.136.756,83 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 0,10 51.911.189,72 18:10
ATATP ATP YAZILIM 128,50 0,23 131.280.667,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,40 -0,97 1.047.922,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -3,59 5.002.279,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,75 -5,91 4.989.262,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,96 -5,23 4.425.479,09 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,76 -2,53 110.336.309,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 -1,55 88.025.927,72 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,45 -1,65 60.755.374,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,38 -4,58 7.474.629,04 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 -2,32 33.524.574,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,84 -2,03 53.067.428,46 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,40 -2,33 43.491.536,08 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,80 -5,13 1.296.648,91 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,60 -0,56 70.265.432,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,04 -2,00 27.062.996,52 18:10
BAGFS BAGFAS 37,02 -2,73 104.312.813,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,95 -1,41 33.890.851,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,34 -2,10 7.153.976,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,00 -3,13 3.245.716,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 23,28 -4,98 225.228.915,28 18:10
BANVT BANVIT 190,60 -3,49 62.081.350,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,54 4,84 208.417.257,48 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,29 -2,87 1.957.677,61 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,10 -4,41 26.198.235,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,68 -0,74 91.353.870,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,57 -6,89 485.473.231,18 18:10
BERA BERA HOLDING 16,74 -2,50 94.891.263,69 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,30 -0,65 84.125.904,32 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 36,40 1,34 434.792.910,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,70 -2,10 109.463.711,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,24 0,51 166.022.866,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,10 -8,98 325.732.579,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,15 -3,13 111.314.021,71 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,00 -5,44 2.841.309.061,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 158,40 -9,95 305.258.678,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,20 -7,22 1.421.263.384,47 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,66 0,25 122.495.346,98 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,66 -2,42 9.472.353,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 -3,57 234.637.541,06 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,02 0,09 51.448.544,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,96 -2,38 20.264.224,65 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,05 -0,67 87.844.936,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 -2,10 35.171.694,13 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,81 -2,41 57.660.332,35 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,90 2,55 226.547.175,84 18:10
BORSK BOR SEKER 24,28 -2,18 40.925.785,42 18:10
BOSSA BOSSA 7,30 -5,32 32.680.386,80 18:10
BRISA BRISA 75,30 -1,44 16.013.290,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,27 -6,02 10.400.585,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,21 -0,97 8.585.941,48 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,70 1,82 223.880.271,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,00 -5,42 73.225.368,19 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,17 7,31 4.190.333,03 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,50 -1,96 454.141.046,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.430,00 -3,38 186.566.189,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,47 -0,55 187.150.035,37 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 0,72 1.018.809.735,26 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,77 -2,45 39.464.501,54 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,82 2,05 295.497.981,50 18:10
BURCE BURCELIK 17,16 -4,72 46.834.935,92 18:10
BURVA BURCELIK VANA 116,50 -4,04 8.602.236,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,80 -3,58 69.693.549,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,70 -3,19 16.862.649,94 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,19 -9,88 1.773.692.428,42 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,50 -6,43 8.176.319,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,40 -3,52 37.671.733,46 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,66 -0,33 683.205.750,12 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,93 -4,39 19.977.464,49 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,72 -5,35 213.986.295,39 18:10
CEMTS CEMTAS 11,51 -2,54 85.109.695,19 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 30,16 -4,25 476.119.219,46 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,20 -9,52 58.160.843,42 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,00 -3,00 141.152.509,68 18:10
CIMSA CIMSA 44,98 -0,18 535.853.911,40 18:10
CLEBI CELEBI 1.510,00 -2,39 135.465.089,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.394,00 2,09 200.595.407,00 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 -4,52 2.897.559,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,29 -5,46 36.468.306,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,60 -2,06 2.229.014,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,56 2,76 22.976.384,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,65 -3,64 14.852.430,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,66 -9,97 52.812.026,18 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,96 -4,38 245.410.955,01 18:10
CWENE CW ENERJI 17,28 -4,05 168.079.057,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,15 -6,43 104.749.661,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,85 0,21 547.056.788,35 18:10
DARDL DARDANEL 2,67 -4,30 161.090.795,57 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,22 -3,57 94.648.734,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,90 -5,54 75.654.099,80 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,08 -4,38 198.773.988,12 18:10
DERIM DERIMOD 42,78 -5,56 105.961.487,70 18:10
DESA DESA DERI 14,77 1,65 80.162.708,53 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,50 -3,47 24.386.578,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,75 -1,60 35.375.023,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,35 0,06 21.395.339,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 -1,80 4.213.623,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 -4,02 23.744.985,15 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,00 0,00 5.352.812,10 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,82 5,35 86.326.690,34 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,19 -3,13 220.257.009,57 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,26 0,80 90.053.677,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 -1,85 28.521.902,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,78 -4,72 25.400.581,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,60 -2,28 393.058.698,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 468,50 -9,99 17.431.948,00 18:10
DOCO DO-CO 10.860,00 0,65 38.771.682,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,66 -3,83 78.267.819,43 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,90 -0,90 5.513.211,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,56 -1,68 337.127.725,88 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,36 -1,28 56.561.093,80 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 801,00 -10,00 3.032.503.133,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,12 -2,83 14.412.498,45 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,96 -5,41 118.938.154,71 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,67 -3,36 27.504.546,18 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,19 -2,97 26.053.295,88 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,00 -3,46 23.270.444,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,95 -3,31 239.272.474,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 226,00 -3,21 55.585.226,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,13 -4,11 44.239.512,85 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 -3,47 75.350.747,36 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,30 -2,81 62.132.619,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.802,50 -3,31 175.687.087,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,20 -0,42 29.344.394,26 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,48 -4,72 43.433.165,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 121,20 -3,50 174.364.119,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,50 -3,16 32.739.361,26 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,43 -1,44 25.652.104,32 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,94 -2,92 2.821.450.498,29 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 92,40 10,00 5.128.898,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,10 -4,78 184.493.389,18 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,48 -1,82 48.592.580,66 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,30 -3,18 33.094.928,44 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 114,60 4,75 249.606.148,40 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,90 -4,72 1.796.882,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,59 -2,58 33.899.823,42 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,25 -5,46 1.231.658.641,91 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,25 -0,94 216.083.512,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 67,85 -1,95 662.101.783,85 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 93,35 -5,13 39.966.752,65 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,28 -4,00 128.394.867,14 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,28 -5,42 26.546.139,80 18:10
ERBOS ERBOSAN 191,90 -0,57 20.262.633,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,25 -3,26 21.339.578,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,50 -3,07 3.756.475.893,06 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,40 3,95 26.314.323,79 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,26 5,37 346.487.360,88 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,92 -3,31 70.016.184,69 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,73 0,28 115.739.850,35 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,94 -3,14 126.115.592,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,78 2,38 5.560.836,50 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,69 -1,84 10.835.971,11 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,68 9,96 22.979.107,20 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,80 -3,18 100.957.042,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,10 0,62 1.025.973.161,52 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,95 3,53 19.861.075,26 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,90 2,30 109.643.005,93 18:10
FADE FADE GIDA 14,31 -0,14 22.776.098,19 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,73 0,32 497.530.221,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,35 -2,45 17.574.657,59 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 -6,10 53.065.925,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,12 -3,36 77.350.573,40 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 -1,53 354.275.754,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,80 -3,10 41.457.738,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 -1,45 68.579.300,31 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,60 -1,31 1.353.142.342,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,28 -0,52 110.415.338,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 136,80 -1,44 2.823.751.150,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,76 -3,88 17.635.131,36 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 -3,27 63.734.593,03 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,62 -3,09 34.048.660,76 18:10
GENIL GEN ILAC 166,70 -1,30 68.980.196,80 18:10
GENTS GENTAS 8,19 2,25 81.435.600,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,30 -1,11 123.634.711,56 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,90 -3,73 162.702.026,78 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 155,50 5,71 304.991.516,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,50 -1,75 5.437.833,22 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,40 4,57 105.770.165,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,20 1,15 511.039.468,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 -6,54 45.007.448,53 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,19 -3,77 106.994.579,84 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,94 0,59 28.355.137,00 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,34 -2,87 90.882.534,10 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,00 -2,60 60.469.280,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,09 -3,31 24.955.244,51 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,22 -5,18 80.509.573,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,50 -7,07 11.041.792,53 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,25 -0,79 348.173.334,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 494,00 2,33 314.884.209,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,59 3,82 73.441.352,51 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,73 -1,87 48.764.307,61 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 -0,63 1.149.675.813,83 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,50 -0,37 648.624.185,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 97,00 0,00 80.367.566,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,94 -4,73 115.362.576,54 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 304,50 1,16 153.745.205,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 24,26 -2,88 581.240.497,66 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,11 -4,15 25.146.456,64 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,40 -0,73 81.058.393,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,61 -10,00 375.019.765,69 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 17,41 -5,17 44.941.287,81 18:10
HEKTS HEKTAS 3,77 -6,68 1.146.628.024,74 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,31 -4,50 64.780.702,42 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,87 -3,73 171.846.734,69 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,10 -3,69 70.088.608,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,50 -1,75 106.306.388,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,70 -0,49 37.236.879,71 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 -6,92 22.111.643,69 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 -4,30 84.518.737,19 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,61 -9,40 72.207.568,10 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,65 7,23 141.812.747,94 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,37 -4,80 72.359.419,91 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 -4,42 8.463.189,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,59 1,87 307.180.042,49 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,92 -1,63 70.841.938,34 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 -3,68 5.453.491,54 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,92 -4,95 145.325.162,09 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,70 -4,88 267.527.262,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,02 -8,76 190.184.004,21 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,78 -5,44 39.389.494,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,78 -5,03 103.649.132,57 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,75 -3,00 33.683.272,10 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,71 -4,87 73.594.007,82 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 541,50 9,95 180.310.997,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 399,25 -2,62 3.498.516,00 18:10
INTEM INTEMA 272,75 3,61 34.125.395,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,20 -1,61 147.392.293,04 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 695,50 2,73 111.162.440,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,50 -1,68 517.662.068,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,00 -4,46 1.638.056,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 434.972,50 -0,01 2.609.900,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,40 -2,12 4.690.360.679,28 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,36 -3,09 75.503.298,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,00 -0,76 51.175.274,33 18:10
ISGSY IS GIRISIM 90,00 -5,01 82.532.831,60 18:10
ISGYO IS GMYO 19,13 -3,34 98.096.410,58 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 9,94 206.048.269,77 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.800.002,50 0,00 2.800.002,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,62 -1,89 295.079.050,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,60 -3,59 9.184.808,77 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,20 -6,12 23.621.875,80 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 -5,15 341.021.516,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 141,50 -8,71 173.147.937,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,00 -9,39 26.350.499,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,06 -6,82 192.249.676,51 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,74 -4,23 97.327.002,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 330,00 6,88 496.090.700,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,33 -1,27 97.774.687,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,57 -4,38 239.099.296,17 18:10
KARTN KARTONSAN 88,75 -2,15 25.549.747,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,16 -6,78 838.849.557,36 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,40 -1,73 58.906.284,40 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,80 4,22 358.718.811,63 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,29 -4,53 123.491.146,57 18:10
KCHOL KOC HOLDING 164,50 -2,08 2.919.319.325,30 18:10
KENT KENT GIDA 835,00 -2,45 2.343.672,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,88 -10,00 5.383.391,04 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,95 -3,96 50.776.470,56 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,37 1,51 16.436.423,69 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,63 -1,23 15.186.439,62 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,28 -3,53 67.414.493,99 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,42 0,28 173.253.326,84 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,00 -0,96 34.349.481,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 -4,17 2.216.710,53 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,65 3,47 137.551.970,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,50 -3,48 50.844.662,54 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,98 -3,24 11.439.380,53 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,65 -2,87 91.992.183,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 -1,23 63.963.398,79 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,55 -3,36 35.131.659,07 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,85 -6,16 154.381.185,95 18:10
KONKA KONYA KAGIT 46,54 2,06 101.799.728,64 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,80 -4,69 401.766.043,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.020,00 -1,23 82.930.455,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 -5,58 105.028.586,25 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,40 -4,95 43.024.781,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,41 -2,80 108.738.938,56 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,00 -5,48 751.557.475,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,28 -3,80 2.029.364.688,32 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,80 -0,56 138.689.497,66 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,20 -3,11 19.384.598,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,76 -3,66 813.292.199,14 18:10
